Ceny obilí – závazná objednávka na rok 2024

Platí pro členy družstva, zaměstnance a pronajímatele půdy

  pšenice ječmen oves
 

q

Cena Cena Cena
bezDPH včetně

DPH

bezDPH včetně

DPH

bezDPH včetně

DPH

0,5 200 230 225 258,75 210 241,5
1 400 460 450 517,5 420 483
1,5 600 690 675 776,25 630 724,5
2 800 920 900 1035 840 966
2,5 1000 1150 1125 1293,75 1050 1207,5
3 1200 1380 1350 1552,5 1260 1449
3,5 1400 1610 1575 1811,25 1470 1690,5
4 1600 1840 1800 2070 1680 1932
4,5 1800 2070 2025 2328,75 1890 2173,5
5 2000 2300 2250 2587,5 2100 2415

 

VOLNÝ PRODEJ: ceny platné od 1. října 2023 (platba v hotovosti při odběru)

 

  pšenice ječmen oves
 

q

Cena Cena Cena
bezDPH včetně

DPH

bezDPH včetně

DPH

bezDPH včetně

DPH

0,5 275 316,25 275 316,25 225 258,75
1 550 632,5 550 632,5 450 517,5
1,5 825 948,75 825 948,75 675 776,25
2 1100 1265 1100 1265 900 1035
2,5 1375 1581,25 1375 1581,25 1125 1293,75
3 1650 1897,5 1650 1897,5 1350 1552,5
3,5 1925 2213,75 1925 2213,75 1575 1811,25
4 2200 2530 2200 2530 1800 2070
4,5 2475 2846,25 2475 2846,25 2025 2328,75
5 2750 3162,5 2750 3162,5 2250 2587,5

SENO

800,-Kč/kolo (920,- Kč vč. DPH)

 

SLÁMA

600,- Kč/kolo (690,- Kč vč. DPH)

Ceny_obili_2024.pdf

Prodej sena v kulatých balících

Nabízíme prodej slisovaného lučního sena z letošní sklizně. Jde o kulaté balíky o průměru 150 cm a váze 250 až 300 kg. Seno Vám můžeme po dohodě i dovézt.

Agro Rozstání - prodej lučního sena v kulatých balících

 

 

 

 

 

Více informací na tel.: +420 777 115 149